Адресний перелік житлових будинків Дніпрвоського району, де у 2024 році заплановано встановити пандуси чи електропідйомники та інші елементи безбар'єрності
Адресний перелік житлових будинків, де у 2024 році заплановано встановити пандуси або електропідйомники та інші елементи безбар'єрності:
№ | Район | Вулиця | № будівлі | Форма управління будинком | Кількість пандусів та/або електропідйомників | № під'їзду |
1 | Дніпровський | вул. Раїси Окіпної | 3-В | ОСББ «Окіпної 3В» | 1 | 1 |
2 | Дніпровський | бульв. Русанівський | 9 | ОСББ «Русанівський бульвар 9» | 2 | 1 та 3 |
3 | Дніпровський | вул. Ентузіастів | 25/2 | ЖБК «Домобудівельник» | 1 | 1 |
4 | Дніпровський | наб. Дніпровська | 13 | ЖБК «Зварювальник-1» | 1 | 1 |
5 | Дніпровський | вул. Ентузіастів | 9 | ОСББ «Ентузіастів 9» | 2 | 1 та 2 |
6 | Дніпровський | вул. Березняківська | 36 | ЖБК «Арсеналець-7» | 1 | 2 |
7 | Дніпровський | вул. Пантелеймона Куліша | 9 | ЖБК «Арсеналець-10» | 1 | 2 |
8 | Дніпровський | Дніпровська набережна | 9-А | ОСББ «Дніпровська набережна 9А» | 1 | 6 |
9 | Дніпровський | просп. Романа Шухевича | 30 | ОСББ «Буревісник плюс» | 2 | 3 та 6 |
10 | Дніпровський | вул. Березняківська | 22 | ЖБК «Арсеналець-5» | 1 | 2 |
11 | Дніпровський | вул. Євгена Сверстюка | 52-В | ОСББ «Русанівська затока» | 1 | 1 |
12 | Дніпровський | вул. Ованеса Туманяна | 8 | ОСББ «Будинок Бикова» | 1 | 1 |
13 | Дніпровський | вул. Ентузіастів | 45 | ОСББ «Залізничний-3» | 1 | 1 |
14 | Дніпровський | бульв. Дарницький | 4 | ЖБК «Суднобудівник» | 1 | 2 |
15 | Дніпровський | вул. Алматинська | 64-А | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
16 | Дніпровський | вул. Вифлеємська | 14 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 2 |
17 | Дніпровський | вул. Князя Романа Мстиславича | 4 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 3 | 1 2 та 3 |
18 | Дніпровський | вул. Князя Романа Мстиславича | 12 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 2 |
19 | Дніпровський | вул. Марганецька | 12 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 2 |
20 | Дніпровський | вул. Марганецька | 26 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 2 | 1 |
21 | Дніпровський | вул. Празька | 3 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 2 | 8 та 11 |
22 | Дніпровський | вул. Райдужна | 1 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
23 | Дніпровський | вул. Райдужна | 4-А | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
24 | Дніпровський | вул. Райдужна | 13-В | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 3 |
25 | Дніпровський | вул. Райдужна | 22 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
26 | Дніпровський | вул. Райдужна | 29 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
27 | Дніпровський | вул. Сірожупанників | 28 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 4 |
28 | Дніпровський | пров. Лобачевського | 2 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 3 |
29 | Дніпровський | просп. Романа Шухевича | 24 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 7 |
30 | Дніпровський | просп. Романа Шухевича | 26 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 2 | 6 та 10 |
31 | Дніпровський | Харківське шосе | 2 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 3 | 1 та 2 та 6 |
32 | Дніпровський | бульв. Верховної Ради | 21 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
33 | Дніпровський | бульв. Верховної Ради | 25-А | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 3 |
34 | Дніпровський | бульв. Дарницький | 3 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
35 | Дніпровський | вул. Березняківська | 10 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 4 |
36 | Дніпровський | вул. Березняківська | 26 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 4 |
37 | Дніпровський | вул. Березняківська | 30 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 2 |
38 | Дніпровський | вул. Ентузіастів | 7 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
39 | Дніпровський | вул. Андрія Малишка | 17 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 3 |
40 | Дніпровський | вул. Івана Миколайчука | .17/2 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 3 |
41 | Дніпровський | вул. Микільсько-Слобідська | .6/2 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
42 | Дніпровський | вул. Миколи Кибальчича | 15-А | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
43 | Дніпровський | вул. Миропільська | 37 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
44 | Дніпровський | вул. Новаторів | 4 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 3 |
45 | Дніпровський | вул. Анатолія Солов'яненка | 10 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 2 |
46 | Дніпровський | вул. Георгія Тороповського | 41 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
47 | Дніпровський | вул. Чорних Запорожців | 9-Б | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
48 | Дніпровський | вул. Чорних Запорожців | 13-Б | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
49 | Дніпровський | вул. Чорних Запорожців | 15-Б | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
50 | Дніпровський | вул. Сосницька | 21 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
51 | Дніпровський | вул. Сулеймана Стальського | 8-Б | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
52 | Дніпровський | вул. Сулеймана Стальського | 26 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 2 | 1 та 2 |
53 | Дніпровський | вул. Сулеймана Стальського | 28 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 2 | 1 та 2 |
54 | Дніпровський | вул. Сулеймана Стальського | 30 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 2 |
55 | Дніпровський | вул. Хорольська | 5 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
56 | Дніпровський | вул. Митрополита Андрея Шептицького | 3-А | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 2 | 2 |
57 | Дніпровський | вул. Митрополита Андрея Шептицького | 24-Г | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 2 | 1 |
58 | Дніпровський | вул. Юрія Шумського | 4 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
59 | Дніпровський | просп. Алішера Навої | 80 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
60 | Дніпровський | просп. Воскресенський | 16 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
61 | Дніпровський | просп. Воскресенський | 16-А | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
62 | Дніпровський | просп. Воскресенський | 23 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 3 |
63 | Дніпровський | просп. Воскресенський | 26 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
64 | Дніпровський | просп. Воскресенський | 34/2 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
65 | Дніпровський | просп. Воскресенський | 48 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 3 |
66 | Дніпровський | просп. Воскресенський | 48-А | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 2 |
67 | Дніпровський | просп. Воскресенський | 50 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 2 |
68 | Дніпровський | просп. Соборності | 13-А | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 2 |
69 | Дніпровський | просп. Павла Тичини | 20-А | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 2 | 1 та 2 |
70 | Дніпровський | просп. Романа Шухевича | 2 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» | 1 | 1 |
Звертаємо увагу, що план на 2024 рік вже затверджено.
Якщо ваш будинок не потрапив у перелік на 2024 рік, утім є потреба встановити пандус або електропідйомник, ви можете повідомити про таку необхідність районну адміністрацію. Ваше прохання зафіксують і розглянуть під час формування переліків на наступні періоди.
Звернутися можна на електронну пошту [email protected] або до Контактного центру міста Києва.
Способи подання звернень до КБУ «Контактний центр міста Києва»:
- за номером: 1551 – зі стаціонарного та мобільного;
- (044) 205-73-37 – з міжміського;
- за допомогою офіційного вебпорталу: https://1551.gov.ua/;
- за допомогою мобільного застосунку «1551»;
- за допомогою чат-ботів: Telegram – @Kontaktny_centre_1551_bot; Viber – 1551Official.
У зверненні обов'язково необхідно зазначити:
- прізвище, ім'я, по батькові;
- адресу будинку (обов'язково вказати № під'їзду);
- обґрунтування потреби (для визначення пріоритетності);
- контактні дані (телефон, електронну пошту, поштову адресу).
Термін розгляду – до 15 днів.
За інформацією https://kyivcity.gov.ua/