Інформація стосовно середньої вартості робіт, що виконуються в рамках Програми співфінансування капремонтів у 2021 році
                            Опубліковано 30 квітня 2021 року о 09:35
                        
                                                                    
                            фото
                        
                                             
                             
            Інформація стосовно середньої вартості робіт, що виконуються в рамках Програми співфінансування капремонтів у 2021 році, окремо за кожним напрямком
| № п/п | найменування виду робіт | од.виміру | Вартість (грн.) | ||
| мін | макс | середня | |||
| 1 | Капітальний ремонт електричних мереж х житлового будинку | пог.м. | 500,0 | 1 700,0 | 1 100,0 | 
| 1 | Капітальний ремонт електрощитових житлового будинку | ел.щит | 125 000,0 | 140 000,0 | 132 500,0 | 
| 2 | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО) житлового будинку | пог.м. | 1 100,0 | 1 450,0 | 1 275,0 | 
| 3 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку | кв.м. | 700,0 | 1 500,0 | 1 100,0 | 
| 4 | Капітальний ремонт ліфтів | шт | 200 000.0 | 2 500 000.0 | 1 350 000.0 | 
За інформацією Управління будівництва
