За оперативними даними станом на 6-ту годину 05 липня 2021 року в районі відключено від гарячого водопостачання 548 житлових будинків:
Назва обслуговуючої організації |
Адреса будинку |
Причини припинення постачання |
Виконавець відновлювальних робіт |
Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-408 | Алішера Навої проспект: 57, 59, 61, 65, 67, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90; Воскресенська вул.: 11, 11А, 3, 7А; Запорожця Петра вул.: 10, 11, 11А, 11Б, 11В, 12, 13, 13Б, 14/3, 14А, 14Б, 15, 15Б, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8Б, 8В, 9, 9А, 9Б; Курнатовського вул.: 11, 11А, 11Б, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 9; Перова бульв.: 10, 12/92, 14, 16, 16А, 16Б, 16В, 16Г, 18, 18А, 18Б, 2/1, 20, 22, 24, 24А, 24Б, 26, 30, 30А, 30Б, 32, 34/2, 4, 6, 8; Стальського Сулеймана вул.: 10, 14, 14А, 14Б, 16, 16А, 18, 18А, 20, 26, 28, 28А, 30, 4, 6, 6А, 8, 8Б | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 05.07.2021 |
ЖЕД-409 | Братиславська вул.: 13, 15; Вільде Едуарда вул.: 10, 3, 3А, 4, 6, 8; Генерала Карбишева вул.: 1/29, 10, 12, 14, 16, 16/2, 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 22, 8, 8А; Кибальчича Миколи вул.: 10, 12, 12Б, 13Б, 14, 15, 15А, 16, 18/21, 21, 3А, 4, 5А, 5Б, 6, 7А, 7Б, 8, 8А, 9; Курнатовського вул.: 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Б, 19, 19А, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 32А; Микитенка Івана вул.: 11, 11А, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 3, 3А, 5, 5А, 7В, 9, 9Б; Перова бульв.: 38/1, 40, 40А, 40Б, 42, 42А, 42Б, 44, 46/2, 48, 48А, 48Б, 50, 50Б, 54, 56; Шухевича Романа (Ватутіна генерала) проспект: 22, 22А, 24, 24А, 24Б, 24В, 26, 26Б, 28А | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 05.07.2021 |
ЖЕД-411 | Генерала Жмаченка вул.: 12, 16, 4, 8; Дарницький бульв.: 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 1А, 21, 3, 3А, 4А, 7, 8; Космічна вул.: 1/10, 3, 4, 5, 6; Малишка Андрія вул.: 13А, 17, 19, 19А, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 29А, 3, 31, 33, 35, 37, 9; Миропільська вул.: 13, 15, 15А, 15Б, 21, 23/16, 25, 27/16, 29, 3, 31, 31А, 35, 37, 37Б, 37В; Солов'яненка Анатолія (Бойченка Олександра) вул.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2/6, 4, 5, 6, 7; Шалетт міста вул.: 10, 14, 3, 5, 5А, 7; Юності вул.: 14, 4, 6, 6А, 7, 9 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 05.07.2021 |
ЖЕД-412 | Вершигори Петра вул.: 3А, 3Б, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А; Перова бульв.: 11, 11А, 11Б, 11В, 13, 15, 15А, 15Б, 15В, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 25В, 3, 5, 5А, 7, 9, 9А, 9Б, 9В; Райдужна вул.: 1, 10, 11, 11А, 13Б, 13В, 14, 16, 19, 2, 21, 21А, 22, 29, 2А, 2Б, 33, 39, 3А, 3Б, 4, 41, 43, 4А, 5, 51, 55, 57, 69, 9; Сєрова Валентина вул.: 28, 30, 30А, 34, 36; Старосільська вул.: 26, 52А; Шухевича Романа (Ватутіна генерала) проспект: 10А, 12А, 14А, 2, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8Г | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 05.07.2021 |
ЖЕД-407 | Дніпровська набережна: 5А, 5Б; Тичини Павла проспект: 14А | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 05.07.2021 |
ЖБК/ОСББ Дніпровського р-ну, що обслуговуються | Райдужна вул.: 47 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 05.07.2021 |
ЖЕД-402 | Вифлеємська (Шліхтера Академіка) вул.: 12, 14, 14А, 16, 18/2; Тампере вул.: 11, 13А, 15 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 01.10.2021 |
ЖЕД-401 | Тампере вул.: 17/2 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 01.10.2021 |
ЖЕД-410 | Ентузіастів вул.: 11, 11/1, 13, 15, 17, 21, 21/1, 23, 25, 29, 3, 3/1, 37, 39, 41, 43, 43/1, 5, 5/1, 5А, 7, 9, 9/1, 9/2, 9В; Каховська вул.: 71; Микільсько-Слобідська вул.: 4, 4А, 4Б, 6/2; Митрополита Шептицького Андрія (Луначарського Анатолія) вул.: 1/2, 1А, 20, 20А, 22В, 24, 24В, 24Г, 3, 3А, 3Б, 3В; Нестайка Всеволода (Мильчакова Олександра) вул.: 1/18, 3, 3А; Окіпної Раїси вул.: 5, 5А, 5Б; Плеханова вул.: 4А, 4Б; Русанівська набережна: 10, 10/1, 12/1, 4, 4/1, 8, 8/1; Русанівський бульв.: 10, 11/11, 12, 3, 5, 6; Сверстюка Євгена (Раскової Марини) вул.: 8; Флоренції вул.: 12А, 12Б; Челябинська вул.: 11, 5Б, 7, 9Г; Чернігівська вул.: 51; Шамо Ігоря | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 19.07.2021 |
Березняківська вул.: 10, 16, 16А, 16Б, 2, 22Б, 24Б, 26, 30, 30А, 34А, 34Б, 36Б, 36В, 36Г, 38, 38А, 4, 6; Бучми Амвросія вул.: 2, 3, 4, 6В, 8; Дніпровська набережна: 11, 11А, 3, 5А, 5Б, 7А; Миколайчука Івана (Серафимовича) вул.: 11, 13, 13/1, 13/2, 13А, 15, 15/1, 17, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 19А, 5, 5/1, 7, 7А, 9; Тичини Павла проспект: 11, 11А, 12В, 13, 14А, 15, 19, 20А, 21, 26, 28, 3, 4, 5, 5/1, 6, 8, 9, 9А; Шумського Юрія вул.: 10, 4, 4А, 6Б | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 19.07.2021 | |
ТОВ Новобудова | Микільсько-Слобідська вул.: 2В, 4В, 4Г, 4Д, 6, 6Б, 6В | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 19.07.2021 |
ЖБК/ОСББ Дніпровського р-ну, що обслуговуються | Микільсько-Слобідська вул.: 2Б; Митрополита Шептицького Андрія (Луначарського Анатолія) вул.: 1/2; Окіпної Раїси вул.: 10, 10А, 10Б | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 19.07.2021 |
ЖБК/ОСББ Дніпровського р-ну, що обслуговуються | Дніпровська набережна: 9А; Шумського Юрія вул.: 8 | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 19.07.2021 |
ЖЕД-401 | Соборності (Возз'єднання) проспект: 4 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-401 | 05.07.2021 |
Без холодного водопостачання залишився 1 будинок, а саме:
Назва обслуговуючої організації |
Адреса будинку |
Причини припинення постачання |
Виконавець відновлювальних робіт |
Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-401 | Соборності (Возз'єднання) проспект: 18 | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-401 | 05.07.2021 |
Інформацію підготовлено відділом з питань інформаційної політики за матеріалами КП «Київтеплоенерго»