За оперативними даними станом на 6-ту годину 06 липня 2020 року в районі відключено від гарячого водопостачання 163 житлові будинки:
Назва обслуговуючої організації |
Адреса будинку |
Причини припинення постачання |
Виконавець відновлювальних робіт |
Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-411 | Миропільська вул.: 21, 25, 29 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 08.07.2020 |
ЖЕД-404 | Соборності проспект: 3Б | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 08.07.2020 |
ЖЕД-407 | Березняківська вул.: 10, 16, 16А, 16Б, 2, 22Б, 24Б, 26, 30, 30А; Тичини Павла проспект: 11, 11А, 13, 19, 20А, 21, 26, 28 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 03.08.2020 |
ЖЕД-407 | Березняківська вул.: 10, 16, 16А, 16Б, 2, 22Б, 24Б, 26, 30, 30А, 34А, 34Б, 36Б, 36В, 36Г, 38, 38А, 4, 6; Бучми Амвросія вул.: 2, 3, 4, 6В, 8; Дніпровська набережна: 11, 11А, 3, 5А, 5Б, 7А; Миколайчука Івана вул.: 11, 13, 13/1, 13/2, 13А, 15, 15/1, 17, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 19А, 5, 5/1, 7, 7А, 9; Тичини Павла проспект: 11, 11А, 12В, 13, 14А, 15, 19, 20А, 21, 26, 28, 3, 4, 5, 5/1, 6, 8, 9, 9А; Шумського Юрія вул.: 10, 4, 4А, 6Б | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 07.07.2020 |
ЖЕД-410 | Ентузіастів вул.: 11, 11/1, 13, 15, 17, 21, 21/1, 23, 25, 29, 3, 3/1, 37, 39, 41, 43, 43/1, 5, 5/1, 5А, 7, 9, 9/1, 9/2, 9В; Русанівська набережна: 10, 10/1, 12/1, 4, 4/1, 8, 8/1; Русанівський бульв.: 10, 11/11, 12, 3, 5, 6; Шамо Ігоря бульв.: 1/5, 13, 14, 16, 19, 19/1, 2/7, 20, 20/1, 3, 7 | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 07.07.2020 |
ЖБК/ОСББ Дніпровського р-ну, що обслуговуються | Дніпровська набережна: 9А; Шумського Юрія вул.: 8 | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 07.07.2020 |
ЖЕД-411 | Миропільська вул.: 27/16; Шалетт міста вул.: 10; Юності вул.: 7, 9 | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-411 | 06.07.2020 |
ЖЕД-401 | Верховної Ради бульв.: 31, 31А; Мініна вул.: 2, 4 | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-401 | 06.07.2020 |
ЖЕД-409 | Курнатовського вул.: 15; Микитенка Івана вул.: 15 | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-409 | 06.07.2020 |
ЖЕД-402 | Тампере вул.: 1/22 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-402 | 06.07.2020 |
ЖЕД-401 | Тампере вул.: 4 | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-401 | 06.07.2020 |
ЖЕД-411 | Малишка Андрія вул.: 29 | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-411 | 06.07.2020 |
ЖЕД-408 | Запорожця Петра вул.: 9Б | Пошкодження у будинку | ЖЕД-408 | 06.07.2020 |
ЖЕД-411 | Малишка Андрія вул.: 19А | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-411 | 07.07.2020 |
ЖЕД-408 | Запорожця Петра вул.: 17А | Пошкодження у будинку | ЖЕД-408 | 06.07.2020 |
ЖЕД-408 | Курнатовського вул.: 6Б | Пошкодження трубопроводу | ЖЕД-408 | 06.07.2020 |
ЖЕД-404 | Азербайджанська вул.: 2 | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-404 | 06.07.2020 |
ЖЕД-401 | Миру проспект: 15 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-401 | 06.07.2020 |
Інформацію підготовлено відділом з питань інформаційної політики за матеріалами КП «Київтеплоенерго»