За оперативними даними станом на 6-ту годину 06 липня 2021 року в районі відключено від гарячого водопостачання 242 житлові будинки:
Назва обслуговуючої організації |
Адреса будинку |
Причини припинення постачання |
Виконавець відновлювальних робіт |
Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-407 | Дніпровська набережна: 5А, 5Б; Тичини Павла проспект: 14А | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 09.07.2021 |
ЖЕД-401 | Соборності (Возз'єднання) проспект: 10/1, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20/2; Тампере вул.: 10, 12, 12А, 12Б, 14, 2/20, 4, 6, 8, 8А, 8Б; Чупринки Григорія (Чудновського) вул.: 1/10, 3 | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 9.07.2021 |
ЖЕД-401 | Верховної Ради бульв.: 26, 26А, 26Б, 26В, 28; Гагаріна Юрія проспект: 13, 13А, 13Б, 15, 17, 19/30 | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 9.07.2021 |
ЖЕД-402 | Будівельників вул.: 28/15, 31/13, 32/2, 33, 35; Будівельників пров.: 3, 7, 9; Краківська вул.: 4; Червоноткацька вул.: 17 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 23.07.2021 |
ЖЕД-411 | Миропільська вул.: 15; Солов'яненка Анатолія (Бойченка Олександра) вул.: 11, 13, 15, 17, 5, 7; Юності вул.: 4, 6, 6А | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 9.07.2021 |
ЖЕД-402 | Вифлеємська (Шліхтера Академіка) вул.: 12, 14, 14А, 16, 18/2; Тампере вул.: 11, 13А, 15 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 01.10.2021 |
ЖЕД-409 | Перова бульв.: 40А, 40Б | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 09.07.2021 |
ЖЕД-408 | Курнатовського вул.: 11; Стальського Сулеймана вул.: 20 | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 09.07.2021 |
ЖЕД-401 | Тампере вул.: 17/2 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 01.10.2021 |
ЖЕД-401 | Будівельників вул.: 11 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 23.07.2021 |
ЖЕД-402 | Попудренка вул.: 28 | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 09.07.2021 |
ЖЕД-404 | Гашека Ярослава бульв.: 7 | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 09.07.2021 |
ЖЕД-404 | Харківське шосе: 11/1 | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 09.07.2021 |
ЖЕД-410 | Ентузіастів вул.: 11, 11/1, 13, 15, 17, 21, 21/1, 23, 25, 29, 3, 3/1, 37, 39, 41, 43, 43/1, 5, 5/1, 5А, 7, 9, 9/1, 9/2, 9В; Каховська вул.: 71; Микільсько-Слобідська вул.: 4, 4А, 4Б, 6/2; Митрополита Шептицького Андрія (Луначарського Анатолія) вул.: 1/2, 1А, 20, 20А, 22В, 24, 24В, 24Г, 3, 3А, 3Б, 3В; Нестайка Всеволода (Мильчакова Олександра) вул.: 1/18, 3, 3А; Окіпної Раїси вул.: 5, 5А, 5Б; Плеханова вул.: 4А, 4Б; Русанівська набережна: 10, 10/1, 12/1, 4, 4/1, 8, 8/1; Русанівський бульв.: 10, 11/11, 12, 3, 5, 6; Сверстюка Євгена (Раскової Марини) вул.: 8; Флоренції вул.: 12А, 12Б; Челябинська вул.: 11, 5Б, 7, 9Г; Чернігівська вул.: 51; Шамо Ігоря (Давидова | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 19.07.2021 |
Березняківська вул.: 10, 16, 16А, 16Б, 2, 22Б, 24Б, 26, 30, 30А, 34А, 34Б, 36Б, 36В, 36Г, 38, 38А, 4, 6; Бучми Амвросія вул.: 2, 3, 4, 6В, 8; Дніпровська набережна: 11, 11А, 3, 5А, 5Б, 7А; Миколайчука Івана (Серафимовича) вул.: 11, 13, 13/1, 13/2, 13А, 15, 15/1, 17, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 19А, 5, 5/1, 7, 7А, 9; Тичини Павла проспект: 11, 11А, 12В, 13, 14А, 15, 19, 20А, 21, 26, 28, 3, 4, 5, 5/1, 6, 8, 9, 9А; Шумського Юрія вул.: 10, 4, 4А, 6Б | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 19.07.2021 | |
ТОВ Новобудова | Микільсько-Слобідська вул.: 2В, 4В, 4Г, 4Д, 6, 6Б, 6В | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 19.07.2021 |
ЖБК/ОСББ Дніпровського р-ну, що обслуговуються | Микільсько-Слобідська вул.: 2Б; Митрополита Шептицького Андрія (Луначарського Анатолія) вул.: 1/2; Окіпної Раїси вул.: 10, 10А, 10Б | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 19.07.2021 |
ЖБК/ОСББ Дніпровського р-ну, що обслуговуються | Дніпровська набережна: 9А; Шумського Юрія вул.: 8 | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 19.07.2021 |
ЖЕД-408 | Солов'яненка Анатолія (Бойченка Олександра) вул.: 2/6 | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-408 | 06.07.2021 |
ЖЕД-401 | Соборності (Возз'єднання) проспект: 4 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-401 | 06.07.2021 |
ЖЕД-411 | Космічна вул.: 5 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-411 | 06.07.2021 |
Без холодного водопостачання залишився 1 будинок, а саме:
Назва обслуговуючої організації |
Адреса будинку |
Причини припинення постачання |
Виконавець відновлювальних робіт |
Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-401 | Соборності (Возз'єднання) проспект: 18 | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-401 | 06.07.2021 |
Інформацію підготовлено відділом з питань інформаційної політики за матеріалами КП «Київтеплоенерго»