За оперативними даними станом на 6-ту годину 09 серня 2021 року в районі відключено від гарячого водопостачання 539 житлових будинків:
Назва обслуговуючої організації |
Адреса будинку |
Причини припинення постачання |
Виконавець відновлювальних робіт |
Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-401 | Берегова вул.: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Будівельників вул.: 1, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 4А, 5, 6А, 8, 8А; Верховної Ради бульв.: 10, 10А, 12А, 14, 14А, 16, 16Б, 18, 18А, 18Б, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 26, 26А, 26Б, 26В, 28, 31, 31А, 33/1, 8/20; Гагаріна Юрія проспект: 10/2, 12/1, 13, 13А, 13Б, 14, 14А, 15, 17, 17Б, 18, 18А, 19/30, 2/35, 20, 20А, 3, 3А, 4, 4А, 5/2, 6, 8, 8А, 8Б, 9; Краківська вул.: 25Б, 26/8, 28, 32А, 32Б; Мініна вул.: 14, 14А, 18, 2, 4, 6, 8; Миру проспект: 12, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 15, 17, 17А, 19/18, 2/3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 9Б; Поправки Юрія (Лебедєва Миколи) вул.: 10/19, 11, 13, 19, 3, 5, 7; Попудренка вул.: 38/16, 40, 44, 44А, 46/2; Сергієнка Івана вул.: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 3А; Соборності (Возз'єднання) проспект: 10/1, 12 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 09.08.2021 |
ЖЕД-404 | Азербайджанська вул.: 16/1, 16/2, 16/4, 2, 4, 6, 8А, 8Б; Алматинська вул.: 2, 4, 4А; Астраханська вул.: 25, 3, 5; Березнева вул.: 3, 7; Бишівський пров.: 9; Гашека Ярослава бульв.: 13, 16, 17, 17/1, 17/2, 3, 4, 6, 7, 7А, 8; Гродненська вул.: 1/35, 27, 29, 3/5, 5; Двінська вул.: 1, 13/6, 19, 1А, 4; Калачівська вул.: 9; Кармелюка Устима вул.: 23; Каунаська вул.: 10, 10/1, 10А, 12, 12/1, 12/2, 14, 16/1, 4/1, 4/2, 6/1, 8/2; Лобачевського пров.: 2; Новаторів вул.: 22А, 22Б, 22В, 2А, 4, 9; Празька вул.: 10, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 21/1, 21/2, 22, 22А, 23, 24, 25, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 29/1, 3, 30, 31, 32, 33, 4, 6, 8; Соборності (Возз'єднання) проспект: 1, 11, 13, 13А, 1А, 1Б, 1В, 3, 3Б, 5, 5А, 5Б, 7; Сосницька вул.: 10, 19, 21 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 09.08.2021 |
ЖЕД-402 | Бажова вул.: 1, 10, 11/8, 12, 13/9, 15/20, 3, 4, 5, 6, 7/21, 9А; Будівельників вул.: 21/9, 22/11, 23, 24, 26/8, 27, 27А, 28/15, 29, 31/13, 32/2, 33, 34/1, 35, 36, 38/14, 39, 41, 43/12; Будівельників пров.: 3, 7, 9; Верховної Ради бульв.: 13, 17, 19, 19А, 19Б, 1А, 21, 23А, 23Б, 25, 25А, 27, 27А, 27Б, 29, 29А, 3, 3А; Вифлеємська (Шліхтера Академіка) вул.: 10, 2/26, 4, 6, 6А, 8; Краківська вул.: 10, 11, 14/6, 16, 18, 4, 5, 6, 7; Мініна вул.: 1, 3; Пожарського вул.: 1, 11, 13, 15, 2, 6, 7, 8, 8А, 9; Попудренка вул.: 16, 18, 18А, 22/14, 26/9, 28, 32; Праці бульв.: 10, 2/27, 5, 6/14, 7; Тампере вул.: 1/22, 15, 3, 5А, 7; Тороповського Георгія (Дубового Івана) вул.: 37, 37А, 40, 41, 45, 47, 49/5; Червоноткацька вул.: 10, 11/11, 14, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 24, 24 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 09.08.2021 |
ЖЕД-406 | Інженера Бородіна (Лазо Сергія) вул.: 10/8, 12/7, 13/14, 2, 5А, 5Б; Алматинська вул.: 101, 101А, 101Б, 103/1, 105/2, 107/2, 109А, 111, 34, 36А, 37Б, 39Є, 39А, 39В, 39Г, 39Д, 39З, 41А, 41Б, 43/57, 52, 52А, 54, 56, 64А, 66, 68, 68А, 70, 89А, 89Б, 91, 93, 95, 97/1, 99/2; Вишиваного Василя (Дундича Олеко) вул.: 2; Волховська вул.: 10, 12/14, 3, 4, 5, 6, 8; Літинська вул.: 1А; Макаренка вул.: 3, 4, 5/8, 6; Марганецька вул.: 10, 12, 14/11, 16/16, 22, 24, 26, 8/12; Рогозівська вул.: 1, 1А, 4/16 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 09.08.2021 |
ЖБК/ОСББ Дніпровського р-ну, що обслуговуються | Бажова вул.: 2, 8; Верховної Ради бульв.: 21Б; Краківська вул.: 12; Праці бульв.: 1, 3; Червоноткацька вул.: 23 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 09.08.2021 |
ЖЕД-407 | Березняківська вул.: 34А, 34Б, 36Б, 36В, 36Г; Шумського Юрія вул.: 10 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 11.08.2021 |
ЖЕД-407 | Березняківська вул.: 38, 38А; Дніпровська набережна: 11, 11А | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 10.08.2021 |
ЖЕД-407 | Березняківська вул.: 16Б, 22Б, 24Б, 26 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 10.08.2021 |
ЖЕД-407 | Березняківська вул.: 2; Миколайчука Івана (Серафимовича) вул.: 19, 19А | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 10.08.2021 |
ЖЕД-404 | Каунаська вул.: 6/1 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 10.08.2021 |
ЖЕД-407 | Березняківська вул.: 30А | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 11.08.2021 |
ЖБК/ОСББ Дніпровського р-ну, що обслуговуються | Шумського Юрія вул.: 8 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 11.08.2021 |
ТОВ Новобудова | Верховної Ради бульв.: 14Б | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 09.08.2021 |
ЖБК/ОСББ що обслуговуються | Празька вул.: 34 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 09.08.2021 |
ЖЕД-402 | Вифлеємська (Шліхтера Академіка) вул.: 12, 14, 14А, 16, 18/2; Тампере вул.: 11, 13А, 15, 7 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 01.10.2021 |
ЖЕД-401 | Тампере вул.: 17/2 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 01.10.2021 |
ЖЕД-401 | Тампере вул.: 8А | Плановий ремонт мережі | ЖЕД-401 | 09.08.2021 |
ЖЕД-404 | Двінська вул.: 1 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-404 | 09.08.2021 |
ЖЕД-411 | Солов'яненка Анатолія (Бойченка Олександра) вул.: 2/6 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-411 | 09.08.2021 |
ЖЕД-412 | Сєрова Валентина вул.: 36 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-412 | 09.08.2021 |
1 будинок залишивсябез холодного водопостачання, а саме:
Назва обслуговуючої організації |
Адреса будинку |
Причини припинення постачання |
Виконавець відновлювальних робіт |
Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-401 | Тампере вул.: 12А | Пошкодження у будинку | ЖЕД-401 | 09.08.2021 |
Інформацію підготовлено відділом з питань інформаційної політики за матеріалами КП «Київтеплоенерго»