За оперативними даними станом на 6-ту годину 10 липня 2019 року в районі відключено від гарячого водопостачання 398 житлових будинків:
Назва обслуговуючої організації |
Адреса будинку |
Причини припинення постачання |
Виконавець відновлювальних робіт |
Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-404 | Астраханська вул.: 25, 3, 5; Двінська вул.: 1, 13/6, 19, 1А, 4; Празька вул.: 18, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 32; Сосницька вул.: 10, 19, 21; Хорольська вул.: 1, 10, 3, 5, 8/4; Хорольський пров.: 5/11 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця | 10.07.19 |
ЖЕД-408 | Алішера Навої проспект: 57, 59, 61, 65, 67; Воскресенська вул.: 11, 11А, 3; Перова бульв.: 10, 2/1, 4, 6, 8 | Аварія на трубопроводі | РТМ-Троєщина | 12.07.19 |
ЖЕД-401 | Верховної Ради бульв.: 31, 31А, 33/1; Мініна вул.: 2, 4, 6, 8; Червоноткацька вул.: 26, 30 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця | 11.07.19 |
ЖЕД-406 | Алматинська вул.: 101, 101А, 101Б, 103/1, 99/2; Волховська вул.: 3; Макаренка вул.: 4 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця | 10.07.19 |
ЖЕД-410 | Митрополита Шептицького Андрея (Луначарського Анатолія) вул.: 20, 20А, 22В; Нестайка Всеволода (Мильчакова Олександра) вул.: 1/18, 3, 3А | Аварія на Бойлері | РТМ-Дарниця | 10.07.19 |
ЖЕД-402 | Верховної Ради бульв.: 25, 29, 29А; Мініна вул.: 1 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця | 10.07.19 |
ЖЕД-402 | Мініна вул.: 1, 3; Червоноткацька вул.: 24, 24А | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця | 11.07.19 |
ЖЕД-412 | Райдужна вул.: 1, 3А, 3Б, 5 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 11.07.19 |
ЖЕД-404 | Празька вул.: 4; Харківське шосе: 1 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 11.07.19 |
ЖЕД-401 | Гагаріна Юрія проспект: 2/35 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця | 12.07.19 |
ЖЕД-408 | Алішера Навої проспект: 76, 78, 86, 90; Запорожця Петра вул.: 14/3, 14А, 14Б, 16, 18, 4, 6, 8Б, 8В; Перова бульв.: 14, 16, 16А, 16Б, 16В, 16Г, 18, 18А, 18Б, 20 | Планові роботи на трубопроводі | РТМ-Троєщина | 9.07.19 |
ЖЕД-401 | Соборності (Возз'єднання) проспект: 10/1, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20/2; Тампере вул.: 10, 12, 12А, 12Б, 14, 2/20, 4, 6, 8, 8А, 8Б; Чупринки Григорія (Чудновського) вул.: 1/10, 3 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця | 12.07.19 |
ЖЕД-412 | Перова бульв.: 11, 11А, 11Б, 11В, 13, 15, 15А, 15Б, 15В | Планові роботи на трубопроводі | РТМ-Троєщина | 19.07.19 |
ЖЕД-404 | Гашека Ярослава бульв.: 3, 4, 6; Каунаська вул.: 10, 10/1, 8/2 | Планові роботи на трубопроводі | РТМ-Дарниця | 12.07.19 |
ЖЕД-409 | Вільде Едуарда вул.: 3, 3А; Курнатовського вул.: 24 | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 12.07.19 |
ЖЕД-402 | Краківська вул.: 14/6, 16; Пожарського вул.: 11 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця | 12.07.19 |
ЖЕД-408 | Курнатовського вул.: 11; Стальського Сулеймана вул.: 20 | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 12.07.19 |
ЖЕД-404 | Двінська вул.: 1, 1А | Планові роботи на Бойлері | РТМ-Дарниця | 12.07.19 |
ЖЕД-402 | Попудренка вул.: 28 | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Дарниця | 12.07.19 |
ЖЕД-406 | Алматинська вул.: 34 | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Дарниця | 12.07.19 |
ЖЕД-401 | Верховної Ради бульв.: 10, 10А, 14, 14А, 16, 16Б, 18, 18А, 18Б, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 26, 26А, 26Б, 26В, 28, 31, 31А, 33/1, 8/20; Гагаріна Юрія проспект: 12/1, 13, 13А, 13Б, 14, 14А, 15, 17, 18, 2/35, 20, 20А, 3, 3А, 5/2, 9; Мініна вул.: 14, 14А, 18, 2, 4, 6, 8; Миру проспект: 12, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 15, 17, 17А, 19/18, 2/3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 9Б; Поправки Юрія (Лебедєва Миколи) вул.: 10/19, 3, 5, 7; Сергієнка Івана вул.: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А; Соборності (Возз'єднання) проспект: 10/1, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20/2, 22/1, 24, 26/2, 4, 6, 8/2; Тампере вул.: 10, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 17/2, 2/20, 4, 6, 8, 8А, 8Б; Хоткевича Гната (Червоногвардійська) вул.: 4, 6; Червоноткацька вул.: 26, 30, 33/10, 37/9; Чупринки Григорія (Чудновського) вул. | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця | 12.07.19 |
ЖЕД-402 | Бажова вул.: 1, 10, 11/8, 12, 13/9, 15/20, 3, 4, 5, 6, 7/21, 9А; Будівельників вул.: 22/11, 27, 27А, 29, 32/2; Будівельників пров.: 3, 7, 9; Верховної Ради бульв.: 13, 17, 19, 19А, 19Б, 1А, 21, 23А, 23Б, 25, 25А, 27, 27А, 27Б, 29, 29А, 3, 3А; Вифлеємська (Шліхтера Академіка) вул.: 10, 12, 14, 14А, 16, 18/2, 2/26, 4, 6, 6А, 8; Краківська вул.: 10, 11, 4, 5, 6, 7; Мініна вул.: 1, 3; Пожарського вул.: 1, 11, 13, 15, 2, 6, 7, 8, 8А, 9; Попудренка вул.: 16, 22/14, 26/9, 28, 32; Праці бульв.: 10, 2/27, 5, 6/14, 7; Тампере вул.: 1/22, 11, 13А, 15, 18/19, 3, 5А, 7; Тороповського Георгія (Дубового Івана) вул.: 37, 37А, 40, 41, 45, 47, 49/5; Червоноткацька вул.: 10, 11/11, 14, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 25, 27/2, 29 | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця | 12.07.19 |
ЖЕД-402 | Бажова вул.: 2, 8; Краківська вул.: 12; Праці бульв.: 1, 3; Червоноткацька вул.: 23 | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця | 12.07.19 |
ЖЕД-404 | Празька вул.: 18А, 22А | Пошкодження теплопункту | Підрядна організація | 31.07.19 |
ЖЕД-401 | Соборності (Возз'єднання) проспект: 8/2; Чупринки Григорія (Чудновського) вул.: 2/8 | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-401 | 10.07.19 |
ЖЕД-411 | Малишка Андрія вул.: 13А | Пошкодження у будинку | ЖЕД-411 | 10.07.19 |
ЖЕД-407 | Дніпровська набережна: 3 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-407 | 10.07.19 |
ЖЕД-402 | Бажова вул.: 12 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-402 | 10.07.19 |
ЖЕД-404 | Березнева вул.: 7 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-404 | 10.07.19 |
Інформацію підготовлено відділом з питань інформаційної політики за матеріалами ПАТ «АК «Київенерго»