За оперативними даними станом на 6-ту годину 11 серня 2021 року в районі відключено від гарячого водопостачання 198 житлових будинків:
Назва обслуговуючої організації |
Адреса будинку |
Причини припинення постачання |
Виконавець відновлювальних робіт |
Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-406 | Інженера Бородіна (Лазо Сергія) вул.: 10/8, 12/7, 13/14, 2, 5А, 5Б; Алматинська вул.: 101, 101А, 101Б, 103/1, 105/2, 107/2, 109А, 111, 34, 36А, 37Б, 39Є, 39А, 39В, 39Г, 39Д, 39З, 41А, 41Б, 43/57, 52, 52А, 54, 56, 64А, 66, 68, 68А, 70, 89А, 89Б, 91, 93, 95, 97/1, 99/2; Вишиваного Василя (Дундича Олеко) вул.: 2; Волховська вул.: 10, 12/14, 3, 4, 5, 6, 8; Літинська вул.: 1А; Макаренка вул.: 3, 4, 5/8, 6; Марганецька вул.: 10, 12, 14/11, 16/16, 22, 24, 26, 8/12; Рогозівська вул.: 1, 1А, 4/16 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 11.08.2021 |
Азербайджанська вул.: 16/1, 16/2, 16/4, 2, 4, 6, 8А, 8Б; Гродненська вул.: 27, 29 | Азербайджанська вул.: 16/1, 16/2, 16/4, 2, 4, 6, 8А, 8Б; Гродненська вул.: 27, 29 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 12.08.2021 |
ЖЕД-401 | Будівельників вул.: 1, 3, 5; Гагаріна Юрія проспект: 3, 3А; Миру проспект: 2/3, 8; Чупринки Григорія (Чудновського) вул.: 8, 8А | Соборності (Возз'єднання) проспект: 18, 18А, 20/2, 22/1, 24, 26/2; Тампере вул.: 2/20, 4, 6 | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 13.08.2021 |
ЖЕД-401 | Соборності (Возз'єднання) проспект: 18, 18А, 20/2, 22/1, 24, 26/2; Тампере вул.: 2/20, 4, 6 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 11.08.2021 |
ЖЕД-402 | Вифлеємська (Шліхтера Академіка) вул.: 10, 2/26, 4, 6, 6А, 8; Тампере вул.: 1/22, 5А | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 11.08.2021 |
ЖЕД-407 | Березняківська вул.: 34А, 34Б, 36Б, 36В, 36Г; Шумського Юрія вул.: 10 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 11.08.2021 |
ЖЕД401 | Соборності (Возз'єднання) проспект: 18, 18А, 20/2; Тампере вул.: 4, 6 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 13.08.2021 |
ЖЕД-404 | Астраханська вул.: 3; Двінська вул.: 4; Хорольська вул.: 10, 8/4 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 12.08.2021 |
ЖЕД-407 | Березняківська вул.: 38, 38А; Дніпровська набережна: 11, 11А | Пошкодження теплопункту | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 13.08.2021 |
ЖЕД-407 | Березняківська вул.: 16Б, 22Б, 24Б, 26 | Пошкодження теплопункту | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 13.08.2021 |
ЖЕД-404 | Калачівська вул.: 9; Новаторів вул.: 22А, 22Б, 22В | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 11.08.2021 |
ЖЕД-410 | Митрополита Шептицького Андрія (Луначарського Анатолія) вул.: 24, 24В, 24Г; Челябинська вул.: 5Б | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 12.08.2021 |
ЖЕД-409 | Генерала Карбишева вул.: 18А, 18Б, 20А | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 11.08.2021 |
ЖЕД-410 | Флоренції вул.: 12А, 12Б | Пошкодження теплокамери | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 13.08.2021 |
ЖЕД-404 | Празька вул.: 18А, 22А | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 13.08.2021 |
ЖЕД-404 | Каунаська вул.: 6/1 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 11.08.2021 |
ЖЕД-407 | Березняківська вул.: 30А | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерг | 11.08.2021 |
ЖБК/ОСББ Дніпровського р-ну, що обслуговуються | Шумського Юрія вул.: 8 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерг | 11.08.2021 |
ЖЕД-404 | Березнева вул.: 3, 7; Гашека Ярослава бульв.: 4, 6, 8; Каунаська вул.: 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 16/1, 8/2; Харківське шосе: 12, 14/1, 16, 18, 18/1 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерг | 13.08.2021 |
ЖЕД-402 | Вифлеємська (Шліхтера Академіка) вул.: 12, 14, 14А, 16, 18/2; Тампере вул.: 11, 13А, 15, 7 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 13.08.2021 |
ЖЕД-412 | Вершигори Петра вул.: 3А, 3Б, 5, 5А, 7А, 9, 9А | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 13.08.2021 |
ЖЕД-409 | Кибальчича Миколи вул.: 3А; Перова бульв.: 48, 48А, 48Б, 50, 50Б | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 13.08.2021 |
ЖЕД-409 | Кибальчича Миколи вул.: 15, 15А; Шухевича Романа (Ватутіна генерала) проспект: 28А | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 13.08.2021 |
ЖЕД-401 | Верховної Ради бульв.: 12А, 14, 14А | Планові роботи в теплопункті | ТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 13.08.2021 |
ЖЕД-402 | Будівельників пров.: 7, 9 | Планові роботи в теплопункті | ТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 13.08.2021 |
ЖЕД-409 | Курнатовського вул.: 11А, 11Б | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 13.08.2021 |
ЖЕД-408 | Курнатовського вул.: 11А, 11Б | Планові роботи в теплопункті | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 13.08.2021 |
ЖЕД-401 | Тампере вул.: 17/2 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 01.10.2021 |
ЖЕД-401 | Тампере вул.: 8А | Плановий ремонт мережі | ЖЕД-401 | 11.08.2021 |
ЖЕД-410 | Шамо Ігоря (Давидова Олексія) бульв.: 2/7 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-410 | 11.08.2021 |
1 будинок залишивсябез холодного водопостачання, а саме:
Назва обслуговуючої організації |
Адреса будинку |
Причини припинення постачання |
Виконавець відновлювальних робіт |
Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-410 | Шамо Ігоря (Давидова Олексія) бульв.: 2/7 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-410 | 11.08.2021 |
Інформацію підготовлено відділом з питань інформаційної політики за матеріалами КП «Київтеплоенерго»