За оперативними даними станом на 6-ту годину 25 червня 2021 року в районі відключено від гарячого водопостачання 422 житлові будинки:
Назва обслуговуючої організації |
Адреса будинку |
Причини припинення постачання |
Виконавець відновлювальних робіт |
Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-401 | Миру проспект: 3, 5, 7; Соборності (Возз'єднання) проспект: 4, 6, 8/2; Чупринки Григорія (Чудновського) вул.: 2/8, 2А, 4, 4А, 6 | Пошкодження трубопроводу | ТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 25.06.2021 |
ЖЕД-401 | Будівельників вул.: 1, 3, 5; Гагаріна Юрія проспект: 3, 3А; Миру проспект: 2/3, 8; Чупринки Григорія (Чудновського) вул.: 8, 8А | Пошкодження трубопроводу | ТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 25.06.2021 |
ЖЕД-410 | Ентузіастів вул.: 3, 3/1, 39, 41, 43, 5, 5/1; Русанівська набережна: 10, 10/1, 12/1, 4, 4/1, 8, 8/1; Русанівський бульв.: 10, 11/11, 12, 3, 5, 6;Трубопровід на території: ЖРЕО-410; Будинки: Ентузіастів вул.: 3, 3/1, 39, 41, 43, 5, 5/1; Русанівська набережна: 10, 10/1, 12/1, 4, 4/1, 8, 8/1; Русанівський бульв.: 10, 11/11, 12, 3, 5, 6; Шамо Ігоря (Давидова Олексія) бульв.: 1/5, 13, 19, 19/1, 3, 7 | Плановий ремонт мережі | ТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 26.06.2021 |
ЖЕД-404 | Каунаська вул.: 10А; Соборності (Возз'єднання) проспект: 13А | Плановий ремонт мережі | ТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 25.06.2021 |
ЖЕД-407 | Тичини Павла проспект: 11, 11А | Плановий ремонт теплокамери | ТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 25.06.2021 |
ЖЕД-404 | Тичини Павла проспект: 11, 11А | Планові роботи в теплопункті | ТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 25.06.2021 |
ЖЕД-408 | Алішера Навої проспект: 57, 59, 61, 65, 67, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90; Воскресенська вул.: 11, 11А, 3, 7А; Запорожця Петра вул.: 10, 11, 11А, 11Б, 11В, 12, 13, 13Б, 14/3, 14А, 14Б, 15, 15Б, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8Б, 8В, 9, 9А, 9Б; Курнатовського вул.: 11, 11А, 11Б, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 9; Перова бульв.: 10, 12/92, 14, 16, 16А, 16Б, 16В, 16Г, 18, 18А, 18Б, 2/1, 20, 22, 24, 24А, 24Б, 26, 30, 30А, 30Б, 32, 34/2, 4, 6, 8; Стальського Сулеймана вул.: 10, 14, 14А, 14Б, 16, 16А, 18, 18А, 20, 26, 28, 28А, 30, 4, 6, 6А, 8, 8Б | Гідравлічні випробування | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 02.07.2021 |
ЖЕД-409 | Братиславська вул.: 13, 15; Вільде Едуарда вул.: 10, 3, 3А, 4, 6, 8; Генерала Карбишева вул.: 1/29, 10, 12, 14, 16, 16/2, 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 22, 8, 8А; Кибальчича Миколи вул.: 10, 12, 12Б, 13Б, 14, 15, 15А, 16, 18/21, 21, 3А, 4, 5А, 5Б, 6, 7А, 7Б, 8, 8А, 9; Курнатовського вул.: 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Б, 19, 19А, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 32А; Микитенка Івана вул.: 11, 11А, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 3, 3А, 5, 5А, 7В, 9, 9Б; Перова бульв.: 38/1, 40, 40А, 40Б, 42, 42А, 42Б, 44, 46/2, 48, 48А, 48Б, 50, 50Б, 54, 56; Шухевича Романа (Ватутіна генерала) проспект: 22, 22А, 24, 24А, 24Б, 24В, 26, 26Б, 28А | Гідравлічні випробування | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 02.07.2021 |
ЖЕД-411 | Генерала Жмаченка вул.: 12, 16, 4, 8; Дарницький бульв.: 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 1А, 21, 3, 3А, 4А, 7, 8; Космічна вул.: 1/10, 3, 4, 5, 6; Малишка Андрія вул.: 13А, 17, 19, 19А, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 29А, 3, 31, 33, 35, 37, 9; Миропільська вул.: 13, 15, 15А, 15Б, 21, 23/16, 25, 27/16, 29, 3, 31, 31А, 35, 37, 37Б, 37В; Солов'яненка Анатолія (Бойченка Олександра) вул.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2/6, 4, 5, 6, 7; Шалетт міста вул.: 10, 14, 3, 5, 5А, 7; Юності вул.: 14, 4, 6, 6А, 7, 9 | Гідравлічні випробування | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 02.07.2021 |
ЖЕД-412 | Вершигори Петра вул.: 3А, 3Б, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А; Перова бульв.: 11, 11А, 11Б, 11В, 13, 15, 15А, 15Б, 15В, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 25В, 3, 5, 5А, 7, 9, 9А, 9Б, 9В; Райдужна вул.: 1, 10, 11, 11А, 13Б, 13В, 14, 16, 19, 2, 21, 21А, 22, 29, 2А, 2Б, 33, 39, 3А, 3Б, 4, 41, 43, 4А, 5, 51, 55, 57, 69, 9; Сєрова Валентина вул.: 28, 30, 30А, 34, 36; Старосільська вул.: 26, 52А; Шухевича Романа (Ватутіна генерала) проспект: 10А, 12А, 14А, 2, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8Г | Гідравлічні випробування | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 02.07.2021 |
ЖЕД-410 | Нестайка Всеволода (Мильчакова Олександра) вул.: 5; Челябинська вул.: 3 | Гідравлічні випробування | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 02.07.2021 |
ЖБК/ОСББ Дніпровського р-ну, що обслуговуються | Райдужна вул.: 47 | Гідравлічні випробування | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 02.07.2021 |
ЖЕД-410 | Челябинська вул.: 5Б | Пошкодження тепломережі | ЖЕД-410 | 25.06.2021 |
Інформацію підготовлено відділом з питань інформаційної політики за матеріалами КП «Київтеплоенерго»