За оперативними даними станом на 6-ту годину 28 жовтня 2021 року в районі відключено від гарячого водопостачання 1 житловий будинок:
Назва обслуговуючої організації |
Адреса будинку |
Причини припинення постачання |
Виконавець відновлювальних робіт |
Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-407 | Миколайчука Івана (Серафимовича) вул.: 19/1 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-407 | 28.10.2021 |
Від центрального опалення відключено 13 житлових будинків, а саме:
Назва обслуговуючої організації |
Адреса будинку |
Причини припинення постачання |
Виконавець відновлювальних робіт |
Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-407 | Миропільська вул.: 15А, 15Б | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 29.10.2021 |
ЖЕД-407 | Миколайчука Івана (Серафимовича) вул.: 7 | Пошкодження тепломережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 28.10.2021 |
ЖЕД-404 | Празька вул.: 4 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 28.10.2021 |
ЖЕД-402 | Праці бульв.: 5 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-402 | 28.10.2021 |
ЖЕД-412 | Райдужна вул.: 10 | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-412 | 28.10.2021 |
ЖЕД-409 | Кибальчича Миколи вул.: 21 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-409 | 28.10.2021 |
ЖЕД-412 | Райдужна вул.: 19 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-412 | 28.10.2021 |
ЖЕД-412 | Райдужна вул.: 21 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-412 | 28.10.2021 |
ЖЕД-412 | Сєрова Валентина вул.: 28 | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-412 | 28.10.2021 |
ЖЕД-401 | Гагаріна Юрія проспект: 9 | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-401 | 28.10.2021 |
ЖЕД-409 | Шухевича Романа (Ватутіна генерала) проспект, 22 | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-409 | 28.10.2021 |
ЖЕД-402 | Верховної Ради бульв.: 27 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-402 | 28.10.2021 |
Одночасно від гарячого водопостачання та центрального опалення відключено 37 житлових будинків, а саме:
Назва обслуговуючої організації |
Адреса будинку |
Причини припинення постачання |
Виконавець відновлювальних робіт |
Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-402 | Верховної Ради бульв.: 25, 25А, 27, 27А, 27Б, 29, 29А; Мініна вул.: 1, 3; Пожарського вул.: 2, 6; Червоноткацька вул.: 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 24, 24А | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 28.10.2021 |
ЖЕД-401 | Верховної Ради бульв.: 31, 31А, 33/1; Мініна вул.: 2, 4, 6, 8; Поправки Юрія (Лебедєва Миколи) вул.: 3, 5, 7; Червоноткацька вул.: 26, 3 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 28.10.2021 |
ЖЕД-408 | Стальського Сулеймана вул.: 26, 28, 28А, 30 | Пошкодження тепломережі | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 28.10.2021 |
ЖЕД-402 | Пожарського вул.: 15; Попудренка вул.: 32 | Пошкодження тепломережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 28.10.2021 |
ЖЕД-402 | Праці бульв.: 5 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-402 | 28.10.2021 |
Інформацію підготовлено відділом з питань інформаційної політики за матеріалами КП «Київтеплоенерго»