Управління Держказначейської служби України у Дніпровському районі інформує
Опубліковано 21 грудня 2019 року о 10:29
фото
Управління Державної казначейської служби України у Дніпровському районі м. Києва для забезпечення вчасного подання річного звіту за 2019 рік надає терміни подачі звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.
Терміни подачі річної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів державного | |||
та місцевого бюджетів за 2019 рік: | |||
Nп/п | ЄДРПОУ | Назва організаціі |
Дата здачі звітності |
1 | 37768465 | Громадська організація "Спортивний клуб "Юніор Русанівка" | 08.01.2020 |
2 | 36136520 | Громадська організація "Спілка розвитку сучасного мистецтва Дніпровського району м. Києва" | 08.01.2020 |
3 | 34476614 | Громадська організація "Країна правди" | 08.01.2020 |
4 | 39676460 | Громадський рух "Кияни разом" | 08.01.2020 |
5 | 26188952 | Комунальне некомерційне підприємство"Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м.Києва" | 08.01.2020 |
6 | 02125763 | Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського району м. Києва" | 08.01.2020 |
7 | 03359813 | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м.Києва | 08.01.2020 |
8 | 38908395 | Громадська організація "Наш дім Дарниця" | 08.01.2020 |
9 | 41916322 | Орган самоорганізації населення "Будинковий комітет "Об"єднання самоуправління населення Бажова 4" | 08.01.2020 |
10 | 05446166 | Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м.Києва | 08.01.2020 |
11 | 01287191 | Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Колос" агропромислового комплексу України | 09.01.2020 |
12 | 04653147 | Державне підприємство "Укрмедпостач" | 09.01.2020 |
13 | 37533381 | Державне підприємство "Інфоресурс" | 09.01.2020 |
14 | 13673284 | Державне підприємство"Український науковий центр розвитку інформаційних технологій" | 09.01.2020 |
15 | 05495006 | Комунальний заклад "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра" | 09.01.2020 |
16 | 02221219 | Комунальний заклад "Парк культури та відпочинку "Гідропарк" | 09.01.2020 |
17 | 05509435 | Театрально-видовищний заклад культури "Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра" | 09.01.2020 |
18 | 01981655 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Русанівка" Дніпровського району м.Києва" | 09.01.2020 |
19 | 26188946 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району м.Києва" | 09.01.2020 |
20 | 26189147 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Дніпровського району м.Києва" | 09.01.2020 |
21 | 26189130 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району м.Києва" | 09.01.2020 |
22 | 38196712 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 Дніпровського району м.Києва" | 09.01.2020 |
23 | 03359635 | Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство" | 09.01.2020 |
24 | 14294057 | Клмунальне підприєство виконавчого органу Київської міської Ради (КМДА) "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР КРАКІВ" | 09.01.2020 |
25 | 33782402 | Комунальний театрально-видовищний заклад культури Дніпровського району м.Києва "Театр української традиції "Дзеркало" | 09.01.2020 |
26 | 38497727 | Орган самоорганізації населення "Будинковий комітет "Вулиця Березняківська, 16" | 09.01.2020 |
27 | 02221337 | Парк культури та відпочинку "Перемога" | 09.01.2020 |
28 | 13684980 | Театрально-видовищний заклад культури "Київський академічний театр "Золоті ворота" | 09.01.2020 |
29 | 22933784 | Театрально-концертний заклад культури "Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня" | 09.01.2020 |
30 | 22934795 | Центральна школа вищої спортивної майстерності "Колос" | 09.01.2020 |
31 | 26379770 | Громадська організація "Молодіжний центр Атлантичної Ради України" | 10.01.2020 |
32 | 22908711 | Житлово-будівельний кооператив "ХАРЧОВИК-4" | 10.01.2020 |
33 | 22933229 | Житлово-будівельний кооператив "Арсеналець-15" | 10.01.2020 |
34 | 23379491 | Спортивно-танцювальний клуб "Березіль" | 10.01.2020 |
35 | 38933002 | Орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Воскресенка" | 10.01.2020 |
36 | 22867946 | Житлово-будівельний кооператив "Домобудівельник" | 10.01.2020 |
37 | 39606435 | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва" | 10.01.2020 |
38 | 35181766 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД ВЗАЄМНОЇ ПІДТРИМКИ "ВІДНОВЛЕННЯ" | 10.01.2020 |
39 | 42765314 | Орган самоорганізації населення "Будинковий комітет "Березняки-2" | 10.01.2020 |
40 | 23378178 | Житлово-будівельний кооператив "Зварювальник-1" | 10.01.2020 |
41 | 22895144 | Житлово-будівельний кооператив "Арсеналець-10" | 10.01.2020 |
42 | 23492170 | Житлово-будівельний кооператив "Арсеналець-9" | 10.01.2020 |
43 | 22865217 | Житлово-будівельний кооператив "Арсеналець-7" | 10.01.2020 |
44 | 40614308 | Об"їднання співвласників багатоквартирного будинку "Будинок Бикова" | 10.01.2020 |
45 | 22876721 | ЖИТЛОВО-БУДіВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЛОКОМОТИВ-2" | 10.01.2020 |
46 | 22932939 | Житлово-будівельний кооператив "Арсеналець-20" | 10.01.2020 |
47 | 22872338 | Житлово-будівельний кооператив "ЖБК-4" | 10.01.2020 |
48 | 25409718 | Громадська організація інтелігенції м. Києва "Київ рідний дім" | 10.01.2020 |
49 | 22895380 | Громадська організація "Дніпровська районна організація ветеранів України" м.Києва | 10.01.2020 |
50 | 39902860 | Громадська організація "Рада ветеранів АТО Дніпровського району міста Києва" | 10.01.2020 |
51 | 22871706 | Житлово-будівельний кооператив "Вагоноремонтник-2" | 10.01.2020 |
52 | 22873438 | Житлово-будівельний кооператив "Хімік-8" | 10.01.2020 |
53 | 35208190 | Орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайону"Русанівка" м.Київа | 10.01.2020 |
54 | 16464842 | Дніпровське районне відділення спілки ветеранів Афганістану м.Києва | 10.01.2020 |
55 | 43229550 | Громадська організація "Фундація суспільно-правових комунікацій "Логардс" | 10.01.2020 |
56 | 42751893 | Комунальне некомерційне підприїмство "Київський міський центр нефрології та діалізу" виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 10.01.2020 |
57 | 35912325 | Центр захисту дітей "Наші діти" | 10.01.2020 |
58 | 36406072 | Громадська організація "Київська організація людей з інвалідністю, учасників АТО з інвалідністю "СОТИ" | 10.01.2020 |
59 | 25965402 | Дніпровська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. Києві | 10.01.2020 |
60 | 21477781 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Карітас-Київ" | 10.01.2020 |
61 | 22869313 | Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "КИЇВ-1" | 10.01.2020 |
62 | 42874949 | Об"єднання співвласників багатоквартирного будинку "Р.ОКІПНОЇ10Б" | 10.01.2020 |
63 | 03973016 | Київська організація Українського товариства глухих (МБ) | 10.01.2020 |
64 | 25280638 | Громадська організація "Об'єднання користувачів компю'терних технологій для інвалідів "Вікно в світ" | 10.01.2020 |
65 | 24726807 | Громадська організація "Організація інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій у Дніпровському районі м. Києва" | 10.01.2020 |
66 | 41327679 | Об'їднання співвласників багатоквартирного будинку "В.Сосюри 4" | 10.01.2020 |
67 | 37847929 | Громадська організація "Всеукраїнський центр туризму осіб з інвалідністю" | 10.01.2020 |
68 | 39588150 | Громадська організація "Всеукраїнське об"їднання інвалідів Чорнобиля "Прип"ять-Центр" | 10.01.2020 |
69 | 03973016 | Київська організація Українського товариства глухих (ДБ) | 10.01.2020 |
70 | 05417986 | Підприїмство об"їднання громадян "Київське учбово - виробниче підприїмство №4 Українського товариства сліпих" | 10.01.2020 |
71 | 38908348 | ГРОМАДСЬКА ОГРАНіЗАЦіЯ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ВСі РАЗОМ!" | 10.01.2020 |
72 | 37397189 | Відділ молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 10.01.2020 |
73 | 42559396 | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 10.01.2020 |
74 | 37397242 | Управління житлово-комунального господарства Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 10.01.2020 |
75 | 37500948 | Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дніпровського району м. Києва | 10.01.2020 |
76 | 39663729 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Дніпровська сила" | 11.01.2020 |
77 | 40658937 | Громадська організіція "Духовне зерно" | 11.01.2020 |
78 | 41281362 | Громадська організіція "ПЕРСОНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛЮС" | 11.01.2020 |
79 | 40175199 | Громадська організація "Платформа ініціатив країни" | 11.01.2020 |
80 | 38808587 | Громадська спілка "Асоціація органів самоорганізації населення міста Києва" | 11.01.2020 |
81 | 26476606 | Орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Березняки - Тельбін" | 11.01.2020 |
82 | 04013755 | Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" | 11.01.2020 |
83 | 26387775 | Орган самоорганізації населення "Будинковий комітет "Вулиця Амвросія Бучми, 2" | 11.01.2020 |
84 | 38195849 | Орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Дарницька площа" | 11.01.2020 |
85 | 38497156 | Орган самоорганізації населення "Будинковий комітет "Бульвар Праці,5" | 11.01.2020 |
86 | 38409122 | Орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Каунаський" | 11.01.2020 |
87 | 38998997 | Орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Дніпровець" | 11.01.2020 |
88 | 37397221 | Управління охорони здоров'я Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 13.01.2020 |
89 | 42683656 | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва | 13.01.2020 |
90 | 37397258 | Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 13.01.2020 |
91 | 37768863 | Головне управління Державної міграційної служби України в місті Києві | 13.01.2020 |
92 | 37203257 | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (МБ) | 13.01.2020 |
93 | 37500560 | Дніпровський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді | 13.01.2020 |
94 | 02544555 | Київський професійний ліцей транспорту (ДБ) | 13.01.2020 |
95 | 36971418 | Комунальна соціальна установа "Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю" | 13.01.2020 |
96 | 37397237 | Служба у справах дітей та сім"ї Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 13.01.2020 |
97 | 22872137 | Станція юних техніків - "Центр науково-технічної творчості молоді" | 13.01.2020 |
98 | 37500733 | Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району міста Києва | 13.01.2020 |
99 | 37397216 | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 13.01.2020 |
100 | 37397200 | Управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (ДБ) | 13.01.2020 |
101 | 37397200 | Управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (МБ) | 13.01.2020 |
102 | 37397174 | Фінансове управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 13.01.2020 |
103 | 37203257 | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (ДБ) | 13.01.2020 |
104 | 21617070 | Приватний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Інноваційний ліцей "АЙ-СКУЛ" | 14.01.2020 |
105 | 32827693 | Навчальний заклад освіти "Гімназія "Столиця" Київської Академії наук у формі підприємства об"єднання громадян | 14.01.2020 |
106 | 22864155 | Дошкільний навчальний заклад №628 Державного управління справами | 14.01.2020 |
107 | 05420735 | Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка Національної академії наук України | 14.01.2020 |
108 | 05417041 | Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України | 14.01.2020 |
109 | 05417325 | Інститут органічної хімії Національної академіі наук України | 14.01.2020 |
110 | 22875220 | Навчально-виховний комплекс "Домінанта" | 14.01.2020 |
111 | 8672868 | Дніпровське районне управління ГУ МВС України в м.Києві | 14.01.2020 |
112 | 00419880 | Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України | 14.01.2020 |
113 | 05459648 | Дитяча школа мистецтв № 6 ім. Г.П.Жуковського Дніпровського району міста Києва | 14.01.2020 |
114 | 22933034 | Позашкільний навчальний заклад "Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва "Зміна" м.Києва" | 14.01.2020 |
115 | 22875087 | Український колеж ім. В.О.Сухомлинського м.Києва(спеціалізована школа №272) | 14.01.2020 |
116 | 40864813 | Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 14.01.2020 |
117 | 38012871 | Управління Державної казначейської служби України у Дніпровському районі м.Києва | 14.01.2020 |
118 | 02544365 | Вище професійне училище № 25 м. Києва (ДБ) | 15.01.2020 |
119 | 26613390 | Військова частина А4423 | 15.01.2020 |
120 | 04627049 | Державний вищий навчальний заклад "Київський енергетичний коледж" (МБ) | 15.01.2020 |
121 | 00193602 | Державний вищий навчальний заклад "Київський механіко-технологічний коледж" (МБ) | 15.01.2020 |
122 | 37471912 | Державна архітектурно-будівельна інспекція України | 15.01.2020 |
123 | 05408295 | Київський державний коледж туризму та готельного господарства (МБ) | 15.01.2020 |
124 | 05416136 | Київський міський медичний коледж | 15.01.2020 |
125 | 01993992 | Київська міська психоневрологічна лікарня №2 | 15.01.2020 |
126 | 02544555 | Київський професійний ліцей транспорту (МБ) | 15.01.2020 |
127 | 39779531 | Перший київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 15.01.2020 |
128 | 05416231 | Шкірно-венерологічний диспансер №1 Дніпровського району м.Києва | 15.01.2020 |
129 | 25880315 | Дердавне підприємтво "Держптаховетцентр" | 15.01.2020 |
130 | 01110765 | Київська міська клінічна лікарня №11 Дніпровського району м.Києва | 15.01.2020 |
131 | 2928114 | Київська міська школа вищої спортивної майстерності | 15.01.2020 |
132 | 02544365 | Вище професійне училище № 25 м. Києва (МБ) | 15.01.2020 |
133 | 03563790 | Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря Національної академії наук України | 15.01.2020 |
134 | 26476487 | Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 15.01.2020 |
135 | 33148732 | Військова частина Т0710 | 15.01.2020 |
136 | 05408295 | Київський державний коледж туризму та готельного господарства (ДБ) | 15.01.2020 |
137 | 00193602 | Державний вищий навчальний заклад "Київський механіко-технологічний коледж" (ДБ) | 15.01.2020 |
138 | 04627049 | Державний вищий навчальний заклад "Київський енергетичний коледж" (ДБ) | 15.01.2020 |
139 | 37397189 | Відділ молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (Зведена) | 16.01.2020 |
140 | 37397258 | Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (Зведена) | 16.01.2020 |
141 | 37397237 | Служба у справах дітей та сім"ї Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (Зведена) | 16.01.2020 |
142 | 37397242 | Управління житлово-комунального господарства Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (Зведена) | 16.01.2020 |
143 | 37397216 | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (Зведена) | 16.01.2020 |
144 | 37397200 | Управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (Зведена) | 16.01.2020 |
145 | 37203257 | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (Зведена) | 17.01.2020 |
За інформацією Управління Державної казначейської служби України у Дніпровському районі м. Києва