Управління Держказначейської служби України у Дніпровському районі інформує
Опубліковано 13 січня 2020 року о 16:38
фото
Терміни подачі звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів державного та місцевого бюджетів за І квартал 2020 року:
Nп/п | ЄДРПОУ | Назва організаціі | Дата здачі звітності |
1 | 00193602 | Державний вищий навчальний заклад "Київський механІко-технологІчний коледж" (МБ) | 13.04.2020 |
2 | 00193602 | Державний вищий навчальний заклад "Київський механІко-технологІчний коледж" (ДБ) | 10.04.2020 |
3 | 00419880 | Інститут продовольчих ресурсІв НацІональної академІї аграрних наук України | 13.04.2020 |
4 | 01110765 | Київська мІська клІнІчна лІкарня №11 ДнІпровського району м.Київа | 16.04.2020 |
5 | 01287191 | Громадська органІзацІя "Всеукраїнське фІзкультурно-спортивне товариство "Колос" | 08.04.2020 |
6 | 01981655 | Комунальне некомерцІйне пІдприїмство "Центр первинної медико-санІтарної допомоги "РусанІвка" ДнІпровського району м.Київа" | 07.04.2020 |
7 | 01993992 | Київська мІська психоневрологІчна лІкарня №2 | 16.04.2020 |
8 | 02125763 | Комунальне некомерцІйне пІдприїмство "Консультативно-дІагностичний центр дитячий ДнІпровського району м. Київа" | 07.04.2020 |
9 | 02221219 | Комунальний заклад "Парк культури та вІдпочинку "ГІдропарк" | 08.04.2020 |
10 | 02221337 | Парк культури та вІдпочинку "Перемога" | 08.04.2020 |
11 | 02544365 | Вище професІйне училище № 25 м. Київа (МБ) | 16.04.2020 |
12 | 02544365 | Вище професІйне училище № 25 м. Київа (ДБ) | 10.04.2020 |
13 | 02544555 | Київський професІйний лІцей транспорту (МБ) | 16.04.2020 |
14 | 02544555 | Київський професІйний лІцей транспорту (ДБ) | 10.04.2020 |
15 | 02928114 | Київська мІська школа вищої спортивної майстерностІ | 16.04.2020 |
16 | 03359635 | Комунальне пІдприїмство "Дарницьке лІсопаркове господарство" | 08.04.2020 |
17 | 03359813 | Комунальне пІдприїмство по утриманню зелених насаджень ДнІпровського району м.Київа | 09.04.2020 |
18 | 03563790 | Інститут бІоорганІчної хІмІї та нафтохІмІї Ім. В.П.Кухаря НацІональної академІї наук України | 14.04.2020 |
19 | 04013755 | Комунальне пІдприїмство "Головний ІнформацІйно-обчислювальний центр" | 06.04.2020 |
20 | 04627049 | Державний вищий навчальний заклад "Київський енергетичний коледж" (МБ) | 13.04.2020 |
21 | 04627049 | Державний вищий навчальний заклад "Київський енергетичний коледж" (ДБ) | 10.04.2020 |
22 | 04653147 | Державне пІдприїмство для постачання медичних установ "Укрмедпостач" МІнІстерства охорони здоров'я України | 06.04.2020 |
23 | 05408295 | КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕДЖ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (МБ) | 13.04.2020 |
24 | 05408295 | КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕДЖ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ДБ) | 10.04.2020 |
25 | 05416136 | Вищий навчальний заклад Київський мІський медичний коледж | 14.04.2020 |
26 | 05416231 | ШкІрно-венерологІчний диспансер №1 ДнІпровського району м.Київа | 16.04.2020 |
27 | 05417041 | Інститут хІмІї високомолекулярних сполук НАН України | 15.04.2020 |
28 | 05417325 | Інститут органІчної хІмІї НацІональної академІІ наук України | 14.04.2020 |
29 | 05420735 | Інститут фІзико-органІчної хІмІї І вуглехІмІї Ім.Л.М.Литвиненка НацІональної академІї наук України | 10.04.2020 |
30 | 05446166 | Комунальне пІдприїмство "Шляхово-експлуатацІйне управлІння по ремонту та утриманню автомобІльних шляхІв та споруд на них ДнІпровського району" м.Київа | 08.04.2020 |
31 | 05459648 | Дитяча школа мистецтв № 6 Ім. Г.П.Жуковського ДнІпровського району мІста Київа | 14.04.2020 |
32 | 05495006 | Комунальний заклад "Театрально-видовищний заклад культури "Київський мунІципальний академІчний театр ляльок на лІвому березІ ДнІпра" | 09.04.2020 |
33 | 05509435 | Театрально-видовищний заклад культури "Київський академІчний театр драми І комедІї на лІвому березІ ДнІпра" | 09.04.2020 |
34 | 08672868 | ДнІпровське районне управлІння Головного управлІння МІнІстерства внутрІшнІх справ України | 15.04.2020 |
35 | 13673284 | Державне пІдприїмство"Український науковий центр розвитку ІнформацІйних технологІй" | 09.04.2020 |
36 | 13684980 | Театрально-видовищний заклад культури "Київський академІчний театр "ЗолотІ ворота" | 09.04.2020 |
37 | 14294057 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КМДА) "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР КРАКІВ" | 07.04.2020 |
38 | 21617070 | Приватний заклад загальної середньої освІти І-ІІІ ступенІв "ІнновацІйний лІцей "АЙ-СКУЛ" | 07.04.2020 |
39 | 22864155 | ДошкІльний навчальний заклад №628 Державного управлІння справами | 14.04.2020 |
40 | 22872137 | СтанцІя юних технІкІв - "Центр науково-технІчної творчостІ молодІ" | 14.04.2020 |
41 | 22875087 | Український колеж Ім. В.О.Сухомлинського м.Київа(спецІалІзована школа №272) | 14.04.2020 |
42 | 22875220 | Навчально-виховний комплекс"ДомІнанта"(ДошкІльн. навч.заклад - спецІалІз школа 1ступ.-суспІльно-гуманІтар гІмназІя-спец.школа204 з погл.вивч.фІзич. | 15.04.2020 |
43 | 22933034 | ПозашкІльний навчальний заклад "Центр технІчної І художньо-естетичної творчостІ для дІтей та юнацтва "ЗмІна" м.Київа" | 15.04.2020 |
44 | 22933784 | Театрально-концертний заклад культури "Київський академІчний театр українського фольклору "Берегиня" | 07.04.2020 |
45 | 22934795 | Центральна школа вищої спортивної майстерностІ "Колос" Громадської органІзацІї "Всеукраїнське фІзкультурно-спортивне товариство "Колос" | 08.04.2020 |
46 | 25880315 | Державний центр ветеринарної медицини птахІвництва "Держптаховетцентр" | 15.04.2020 |
47 | 26188946 | Комунальне некомерцІйне пІдприїмство "Центр первинної медико-санІтарної допомоги №1 ДнІпровського району м.Київа" | 07.04.2020 |
48 | 26188952 | Комунальне некомерцІйне пІдприїмство"Консультативно-дІагностичний центр ДнІпровського району м.Київа" | 07.04.2020 |
49 | 26189130 | Комунальне некомерцІйне пІдприїмство "Центр первинної медико-санІтарної допомоги №3 ДнІпровського району м.Київа" | 07.04.2020 |
50 | 26189147 | Комунальне некомерцІйне пІдприїмство "Центр первинної медико-санІтарної допомоги №2 ДнІпровського району м.Київа" | 07.04.2020 |
51 | 26476487 | ЦентралІзована бухгалтерІя дитячо-юнацьких спортивних шкІл | 16.04.2020 |
52 | 26476606 | Орган самоорганІзацІї населення "КомІтет мІкрорайону "Березняки - ТельбІн" | 06.04.2020 |
53 | 26613390 | ВІйськова частина А4423 | 14.04.2020 |
54 | 32827693 | Навчальний заклад освІти "ГІмназІя "Столиця" Київської АкадемІї наук у формІ пІдприїмства об"єднання громадян | 07.04.2020 |
55 | 33148732 | ВІйськова частина Т0710 | 14.04.2020 |
56 | 33782402 | Комунальний театрально-видовищний заклад культури ДнІпровського району м.Київа "Театр української традицІї "Дзеркало" | 06.04.2020 |
57 | 34476614 | Громадська органІзацІя "Країна правди" | 07.04.2020 |
58 | 35181766 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД ВЗАЄМНОЇ ПІДТРИМКИ "ВІДНОВЛЕННЯ" | 09.04.2020 |
59 | 36136520 | Громадська органІзацІя "СпІлка розвитку сучасного мистецтва ДнІпровського району м.Київа" | 08.04.2020 |
60 | 36971418 | Комунальна соцІальна установа "Київський реабІлІтацІйний комплекс змІшаного типу для осІб з ІнвалІднІстю внаслІдок Інтелектуальних порушень" | 13.04.2020 |
61 | 37203257 | ДнІпровська районна в мІстІ КиївІ державна адмІнІстрацІя (МБ) | 15.04.2020 |
62 | 37203257 | ДнІпровська районна в мІстІ КиївІ державна адмІнІстрацІя (ДБ) | 10.04.2020 |
63 | 37203257 | ДнІпровська районна в мІстІ КиївІ державна адмІнІстрацІя (Зведена) | 17.04.2020 |
64 | 37397174 | ФІнансове управлІння ДнІпровської районної в мІстІ КиївІ державної адмІнІстрацІї | 13.04.2020 |
65 | 37397189 | ВІддІл молодІ та спорту ДнІпровської районної в мІстІ КиївІ державної адмІнІстрацІї | 15.04.2020 |
66 | 37397189 | ВІддІл молодІ та спорту ДнІпровської районної в мІстІ КиївІ державної адмІнІстрацІї (Зведена) | 16.04.2020 |
67 | 37397200 | УправлІння працІ та соцІального захисту населення ДнІпровської районної в мІстІ КиївІ державної адмІнІстрацІї (ДБ) | 15.04.2020 |
68 | 37397200 | УправлІння працІ та соцІального захисту населення ДнІпровської районної в мІстІ КиївІ державної адмІнІстрацІї (МБ) | 15.04.2020 |
69 | 37397200 | УправлІння працІ та соцІального захисту населення ДнІпровської районної в мІстІ КиївІ державної адмІнІстрацІї (Зведена) | 16.04.2020 |
70 | 37397216 | УправлІння освІти ДнІпровської районної в мІстІ КиївІ державної адмІнІстрацІї | 15.04.2020 |
71 | 37397216 | УправлІння освІти ДнІпровської районної в мІстІ КиївІ державної адмІнІстрацІї (Зведена) | 16.04.2020 |
72 | 37397237 | Служба у справах дІтей та сІм"ї ДнІпровської районної в мІстІ КиївІ державної адмІнІстрацІї | 15.04.2020 |
73 | 37397237 | Служба у справах дІтей та сІм"ї ДнІпровської районної в мІстІ КиївІ державної адмІнІстрацІї (Зведена) | 16.04.2020 |
74 | 37397242 | УправлІння житлово-комунального господарства ДнІпровської районної в мІстІ КиївІ державної адмІнІстрацІї | 15.04.2020 |
75 | 37397242 | УправлІння житлово-комунального господарства ДнІпровської районної в мІстІ КиївІ державної адмІнІстрацІї (Зведена) | 16.04.2020 |
76 | 37397258 | ВІддІл культури ДнІпровської районної в мІстІ КиївІ державної адмІнІстрацІї | 15.04.2020 |
77 | 37397258 | ВІддІл культури ДнІпровської районної в мІстІ КиївІ державної адмІнІстрацІї (Зведена) | 16.04.2020 |
78 | 37471912 | Державна архІтектурно-будІвельна ІнспекцІя України | 15.04.2020 |
79 | 37500560 | ДнІпровський районний в мІстІ КиївІ центр соцІальних служб для сІм"ї,дІтей та молодІ | 13.04.2020 |
80 | 37500733 | ТериторІальний центр соцІального обслуговування ДнІпровського району мІста Київа | 13.04.2020 |
81 | 37500948 | Центр по роботІ з дІтьми та молоддю за мІсцем проживання ДнІпровського району м. Київа | 13.04.2020 |
82 | 37533381 | Державне пІдприїмство "Інфоресурс" | 08.04.2020 |
83 | 37768465 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ЮНІОР РУСАНІВКА" | 06.04.2020 |
84 | 37768863 | Головне управлІння Державної мІграцІйної служби України в мІстІ КиївІ | 14.04.2020 |
85 | 38012871 | УправлІння Державної казначейської служби України у ДнІпровському районІ м.Київа | 15.04.2020 |
86 | 38196712 | Комунальне некомерцІйне пІдприїмство"Центр первинної медико-санІтарної допомоги №4"ДнІпровського району м.Київа | 07.04.2020 |
87 | 38808587 | Громадська спІлка "АсоцІацІя органІв самоорганІзацІї населення мІста Київа" | 06.04.2020 |
88 | 38908395 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "Наш дІм Дарниця" | 06.04.2020 |
89 | 39663729 | БлагодІйна органІзацІя "БлагодІйний фонд "ДнІпровська сила" | 06.04.2020 |
90 | 39676460 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "КИЯНИ РАЗОМ" | 06.04.2020 |
91 | 39779531 | ЛІвобережний київський мІсцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 15.04.2020 |
92 | 40175199 | Громадська органІзацІя "Платформа ІнІцІатив країни" | 08.04.2020 |
93 | 40658937 | Громадська органІзІцІя "Духовне зерно" | 06.04.2020 |
94 | 40864813 | УправлІння будІвництва ДнІпровської районної в мІстІ КиївІ державної адмІнІстрацІї | 15.04.2020 |
95 | 41281362 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЕРСОНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛЮС" | 08.04.2020 |
96 | 42559396 | УправлІння (Центр) надання адмІнІстративних послуг ДнІпровської районної в мІстІ КиївІ державної адмІнІстрацІї | 14.04.2020 |
97 | 42683656 | Центр комплексної реабІлІтацІї для осІб з ІнвалІднІстю ДнІпровського району мІста Київа | 13.04.2020 |
98 | 42751893 | Комунальне некомерцІйне пІдприїмство "Київський мІський центр нефрологІї та дІалІзу" виконавчого органу Київської мІської ради (КМДА) | 07.04.2020 |
99 | 43229550 | Громадська органІзацІя "ФундацІя суспІльно-правових комунІкацІй "Логардс" | 06.04.2020 |
За інформацією Управління Державної казначейської служби України у Дніпровському районі м. Києва